🔰기상철 장마 예상
2024년 장마는 6월 하순부터 7월 하순까지 약 한 달 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
하지만 지역마다 약간의 차이는 있을 수 있습니다.
– 제주도: 6월 19일 시작, 8월 13일 종료 (56일)
– 남해안: 6월 24일 시작, 7월 28일 종료 (35일)
– 전라: 6월 25일 시작, 7월 26일 종료 (32일)
– 충청: 6월 27일 시작, 7월 24일 종료 (28일)
– 강원: 6월 29일 시작, 7월 22일 종료 (24일)
– 수도권: 7월 1일 시작, 7월 20일 종료 (20일)
– 영남: 7월 3일 시작, 7월 22일 종료 (20일)
– 동해안 : 7월 5일 시작, 7월 18일 종료 (14일)
현재 기상청은 장마 시작 시기를 6월 17일~23일로 예상하고 있습니다.
하지만 지역마다 약간의 차이는 있을 수 있습니다.
– 제주도: 6월 19일 시작, 8월 13일 종료 (56일)
– 남해안: 6월 24일 시작, 7월 28일 종료 (35일)
– 전라: 6월 25일 시작, 7월 26일 종료 (32일)
– 충청: 6월 27일 시작, 7월 24일 종료 (28일)
– 강원: 6월 29일 시작, 7월 22일 종료 (24일)
– 수도권: 7월 1일 시작, 7월 20일 종료 (20일)
– 영남: 7월 3일 시작, 7월 22일 종료 (20일)
– 동해안 : 7월 5일 시작, 7월 18일 종료 (14일)
현재 기상청은 장마 시작 시기를 6월 17일~23일로 예상하고 있습니다.
🔰날씨 정보
🔰과거 미래 세계 날씨
🔰날씨앱 추천
🔰기온별 옷차림
🔰태풍 | 레이더 | 위성 | 지진 | 바다
🔰유튜브(YOUTUBE)
💡
🔰2024 장마철 기상철 날씨 확인
본문 내용 링크를 확인하세요.
Title :
Series :
Author :
Genre :
Publisher :
Release Date :
Format :
Pages :
Source :
Rating :